![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | ||
| Bank | OnVista Bank | Cortal Consors | flatex | S-Broker | |
| Art des Depots | Depot | Depot | Depot | Depot | |
| Depotname | FreeBuy-Depot | Depot | flatex-Depot | Depot | |
| Kosten Depot p.a. | keine | keine | keine | keine | |
| Orderkosten | 5,99 € | 9,95 € | 5,90 € | 9,95 € | |
| Börsenplätze | deutsche Börsenplätze und USA | 9 deutsche Börsenplätze, 17 internationale Börsenplätze | alle deutschen Börsenplätze (inkl. XETRA), 10 ausländische Börsenplätze | 8 deutsche Börsenplätze (inkl. Xetra), zusätzlich 20 ausländische Börsenplätze | |
| Außerbörslicher Handel | ja | ja | ja | ja | |
| Intraday Handel | ja | ja | ja | ja | |
| Kostenlose Realtimekurse | - | ja | ja | kostenlos | |
| Angebotene Fonds | > 700 | ca. 6.000 | ca. 5000 | 6000 | |
| Davon rabattiert | ca. 650 | viele Fonds bis zu 100% rabattiert | 100% Rabatt bei 1.500 Fonds, 50% Rabatt bei den restlichen Fonds | circa 3.800 Fonds mit bis zu 100% reduziertem Ausgabeaufschlag | |
| Besonderheiten | + sog. Freebuys abhängig vom Betrag auf dem Verechnungskonto + bis 31.10.10: 5 FreeBuys + Netbook (Voraussetzung mind. 20 Trades à 1.000€) + keine Depot- und Kontoführungsgebühren für Neukunden im 1. Jahr |
+ Aktion: Tagesgeldkonto mit Verzinsung bis zu 4,00% p.a. bis 20.000 Euro 12 Monate garantiert (Depotwert mind. 6.000 Euro) | + flatfee von 5,00€ zzgl. Börsengebühren + 0€ Gebühr im außerbörslichen Direkthandel für ausgewählte Zertifikate und Optionsscheine + Festpreis an Auslandsbörsen (USA, Kanada, Euronext) |
+ 1,50% Guthabenzinsen p.a. auf Tagesgeldkonto KontoPlus + Neukunden-Aktion: 100 EUR Startguthaben bis zum 31.07.2010 + bis zu 250€ Guthaben bei Depotübertrag |
|
| » zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |