![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | ||
| Bank | comdirect bank | ING-DiBa | netbank | Cortal Consors | |
| Art des Depots | Depot | Depot | Depot | Depot | |
| Depotname | Jubiläums-Depot | Direkt-Depot | netbank Depot | Trader-Konto | |
| Kosten Depot p.a. | keine | keine | keine | keine | |
| Orderkosten | 4,95 € | 9,90 € | 10,00 € | 4,95 € | |
| Börsenplätze | alle deutschen Börsenplätze, 46 ausländische Börsenplätze | alle deutschen Börsenplätze, keine ausländischen Börsenplätze | deutsche und ausländische Börseplätze | Xetra und alle deutschen Parkettbörsen, über 20 ausländische Börsenplätze | |
| Außerbörslicher Handel | ja | ja | ja | ja | |
| Intraday Handel | ja | ja | nein | ja | |
| Kostenlose Realtimekurse | - | pro Tag 1.000 | nein | - | |
| Angebotene Fonds | 10.000 | ca. 4000 | ca. 5.000 | ca. 8.000 | |
| Davon rabattiert | 10.000 Fonds bis zu 100% rabattiert | ca. 3.500 Fonds sind rabattiert, davon 430 mit 100% | ca. 650 | 100% Rabatt bei 1.000 Fonds | |
| Besonderheiten | + 0,-€ Depotgebühren für mind. 3 Jahre + 50% Rabatt auf jede Order + 100€ Gutschrift bei Depotvolumen mind. 10.000€ in Fonds nach 3 Monaten |
+ 25 Free-Trades innerhalb der ersten 60 Tage | + Depotführung ab 10 Trades p.a. kostenlos | + 2,30% p.a. aufs Tagesgeld bis 20.000€ für 12 Monate (bei Depotübertrag mind. 6.000€ und Kündigung des alten Depotkontos) | |
| » zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |