![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | ||
| Bank | GE Capital Direkt | Bank of Scotland | ING-DiBa | Wüstenrot direct | |
| Art des Kontos | Tagesgeld | Tagesgeld | Tagesgeld | Tagesgeld | |
| Kontoname | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | Extra-Konto | Top Tagesgeld | |
| Verzinsung | 2.25% | 2,10% | 1,90% | 1,33% | |
| Zinsgutschrift | quartalsweise | jährlich | jährlich | quartalsweise | |
| Mindesteinlage | nein | nein | nein | nein | |
| Höchsteinlage | nein | nein | nein | nein | |
| Einlagensicherung | > 1 Mio. € | bis 55.000 € | > 1 Mio. € | > 1 Mio. € | |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Besonderheiten | - | Aktion: 30€ Startguthaben bis 23.08.2010 | + Neukundenaktion: 1,90% p.a. garantiert für 6 Monate | - | |
| » zur Bank | » zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |