![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | ||
| Bank | Bank of Scotland | ING-DiBa | Wüstenrot direct | Mercedes-Benz Bank | |
| Art des Kontos | Tagesgeld | Tagesgeld | Tagesgeld | Tagesgeld | |
| Kontoname | Tagesgeld | Extra-Konto | Top Tagesgeld | Tagesgeldkonto | |
| Verzinsung | 2,20% | 2,00% | 1,33% | 1,30% | |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | quartalsweise | monatlich | |
| Mindesteinlage | nein | nein | nein | nein | |
| Höchsteinlage | nein | nein | nein | nein | |
| Einlagensicherung | bis 55.000 € | > 1 Mio. € | > 1 Mio. € | > 1 Mio. € | |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Besonderheiten | Aktion: 30€ Startguthaben bis 30.09.2010 | + Neukundenaktion: 2,00% p.a. garantiert für 6 Monate + Aktion bis 15.12.2010: 25€ Startguthaben ab einer Einlage von 5.000€ |
- | - | |
| » zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |