![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | ||
| Anbieter | TeamBank | Wüstenrot direct | ING-DiBa | netbank | |
| Kartenart | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte (MasterCard) | |
| Kartenname | easyCredit-Card | Visa Classic | VISA Direkt-Card | netbank MasterCard | |
| Kosten/ Preis p.a. | 19,90 € | kostenlos | kostenlos | 20,00 € | |
| Guthabenzins | - | - | 0 | - | |
| Gebühr Ausland | 1,50% im Nicht-Euroland | - | 1,25% im Nicht-Euroland | 1,00% im Nicht-Euroland | |
| Gebühr Abhebungen eigener Geldautomat | - | - | - | - | |
| Gebühr Abhebungen fremder Geldautomat | 2,00%, mind. 5,00€ | - | 1,00%, aber mind. 4,50€ | 5x pro Monat kostenfrei, sonst 2,00%, mind. 5,11€ | |
| Zahlungsziel | zinsfreier Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | - | - | zinsfreier Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | |
| Sollzins | - | - | 10,90% | 9,50% | |
| Partnerkarte | - | - | - | 10,00 € | |
| Annahme/ Akzeptanz | - | - | - | - | |
| Besonderheiten | + easyCredit Finanzreserve: integrierter Ratenkredit - bis zu 15.000 Euro auf Abruf | - | + nur in Verbindung mit Girokonto der ING-DiBa + 0,50 Euro Bonus bei Einkäufen ab 50 Euro |
+ nur in Verbindung mit Girokonto der netbank\r\n+ kostenlos im 1. Jahr bei regelmäßigem Gehaltseingang (mind. 500€), sonst max 20,00€ pro Jahr | |
| » zur Bank |
» zur Bank | » zur Bank |
» zur Bank |