![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | ||
| Anbieter | TeamBank | ING-DiBa | netbank | Barclaycard | |
| Kartenart | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte (MasterCard) | Kreditkarte (MasterCard/VISA) | |
| Kartenname | easyCredit-Card | VISA Direkt-Card | netbank MasterCard | Barclaycard New Double | |
| Kosten/ Preis p.a. | kostenlos | kostenlos | 20,00 € | 35,00 € | |
| Guthabenzins | - | 0 | - | 1,50% | |
| Gebühr Ausland | 1,50% im Nicht-Euroland | 1,25% im Nicht-Euroland | 1,00% im Nicht-Euroland | 1,50% im Nicht-Euroland | |
| Gebühr Abhebungen eigener Geldautomat | - | - | - | 4,00%, aber mind. 4,50€ | |
| Gebühr Abhebungen fremder Geldautomat | 2,00%, mind. 5,00€ | 1,00%, aber mind. 4,50€ | 5x pro Monat kostenfrei, sonst 2,00%, mind. 5,11€ | 4,00%, aber mind. 4,50€ | |
| Zahlungsziel | zinsfreier Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | - | zinsfreier Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | 8 Wochen | |
| Sollzins | - | 10,90% | 9,50% | 14,49% | |
| Partnerkarte | - | - | 10,00 € | kostenlos | |
| Annahme/ Akzeptanz | - | - | - | - | |
| Besonderheiten | + kostenlos ab 4.000 Euro Jahresumsatz (Goldkarte: ab 2.000 Euro) + easyCredit Finanzreserve: integrierter Ratenkredit - bis zu 15.000 Euro auf Abruf |
+ nur in Verbindung mit Girokonto der ING-DiBa + 0,50 Euro Bonus bei Einkäufen ab 50 Euro |
+ nur in Verbindung mit Girokonto der netbank\r\n+ kostenlos im 1. Jahr bei regelmäßigem Gehaltseingang (mind. 500€), sonst max 20,00€ pro Jahr | + flexible Rückzahlung + Geldautomaten-Raub-Versicherung + 2,00% auf Tankstellenumsätze bis max. 200€ p.M. |
|
| » zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |