![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | » zur Bank | ||
| Bank | comdirect bank | norisbank | Commerzbank | ING-DiBa | |
| Art des Kontos | Girokonto | Girokonto | Girokonto | Girokonto | |
| Kontoname | comdirect Girokonto | Top-Girokonto | Kostenloses Girokonto | Girokonto | |
| Mindesteingang | nein | nein | nein | nein | |
| EC-Karte | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Kreditkarte | VISA kostenlos | MasterCard kostenlos | MasterCard kostenlos | VISA kostenlos | |
| Geldautomaten kostenlos | Cash Group: >7.000 Geldautomaten | Cash Group: >7.000 Geldautomaten | Cash Group: >7.000 Geldautomaten | ING-DiBa: >1.200 Geldautomaten | |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Guthabenzins | - | 1,25% | - | - | |
| Überziehungszins | 9,90% | 12,00% | 13,24% | 9,38% | |
| Besonderheiten | + 50€ Willkommensbonus für Neukunden + Zufriedenheitsgarantie |
+ 1,25% Zinsen p.a. auf dem Tagesgeldkonto + Filialnutzung möglich |
+ 50€ Startguthaben | + Aktion bis 31.12.2010: 50€ Gutschrift bei monatl. Eingang von mind. 1.000€ + mit VisaCard 0,50€ Bonus bei jedem Einkauf über 50€ |
|
| » zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |
» zur Bank |