Ratenkredit-Rechner
Kreditbetrag:
nur Zahl, z.B. 10000
 €
Kreditlaufzeit:
bitte wählen
Ratenkredit-Vergleich: Ihre Ergebnisse*
Anbieter Effektivzins / Sollzins p.a. Kreditkosten
1 Barclaycard: Barclaycard Kredit 3,90% / 3,83% 601,25 € » zur Bank
2 TARGOBANK: Online Kredit 4,74% / 2,84% 730,75 € » zur Bank
3 Credit Europe Bank: Privatkredit 4,95% / 4,84% 763,13 € » zur Bank
4 SWK Bank GmbH: Online-Kredit 5,90% / 0,00% 909,58 € » zur Bank
5 Sparkasse Hannover: Online-Kredit 5,90% / 0,00% 909,58 € » zur Bank
6 CreditPlus Bank: SofortKredit 5,99% / 0,00% 923,46 € » zur Bank
7 TeamBank: easyCredit 5,99% / 5,83% 923,46 € » zur Bank
8 Postbank: Privatkredit Direkt 6,29% / 4,13% 969,71 € » zur Bank
9 netbank: netbank Ratenkredit 6,39% / 6,21% 985,13 € » zur BankNetbank Ratenkredit
10 netbank: netbank Ratenkredit für Selbstständige 6,39% / 6,21% 985,13 € » zur BankNetbank Ratenkredit

* Werte für gewählten Zeitraum, die Berechnung erfolgt auf Basis der aktuellen Zinssätze vom 30.07.2010.
Soweit nicht anders angegeben, gilt der Sollzinssatz für die gesamte Laufzeit.
Weitere Angaben gemäß der Verbraucherkreditrichtlinie finden Sie unter dem .
Alle Angaben ohne Gewähr, © 2010 direktbankvergleich.de