|
|
Aktuelle Zinsen vom 20.05.2013
Depot: Vergleich
Bestes Depot finden: Wählen Sie Ihr persönliches Nutzungsprofil und finden Sie den passenden Online Broker.
|
|
|
Depotkonten für:
| Depotkonto-Vergleich: Online Broker Top 10 |
| | | Wertpapierdepot | Auszeichnung | Kosten Depot p.a. | Kosten/ Order | Kosten Gesamt p.a. | |
| 1 |  | OnVista Bank: FreeBuy-Depot Festpreis
|
|
0,00 € | 3,99 € | 47,88 € |   | | 2 |  | Cortal Consors: Trader-Konto
|
|
0,00 € | 4,95 € | 59,40 € |   | | 3 |  | CapTrader: Livekonto
| |
0,00 € | 5,90 € | 70,80 € |  | | 4 |  | Deutsche Bank: maxblue Depot
| |
0,00 € | 7,90 € | 94,80 € |  | | 5 |  | ING-DiBa: Direkt-Depot
|
|
0,00 € | 9,90 € | 118,80 € |   | | 6 |  | Wüstenrot direct: Top Depot
|
|
0,00 € | 9,90 € | 118,80 € |   | | 7 |  | 1822direkt: Wertpapierdepot
| |
0,00 € | 9,90 € | 118,80 € |  | | 8 |  | netbank: netbank Depot
|
|
0,00 € | 10,00 € | 120,00 € |   | | 9 |  | comdirect bank: comdirect Depot
| |
0,00 € | 11,15 € | 133,80 € |   | | 10 |  | Cortal Consors: Depot
|
|
0,00 € | 11,20 € | 134,40 € |   |
Bei Wertpapiertransaktionen können zusätzlich zu den Bankgebühren fremde Spesen anfallen.
* Kosten pro Jahr, berechnet auf Basis der aktuellen Konditionen vom 20.05.2013.
Alle Angaben ohne Gewähr, © 2013 direktbankvergleich.de
|
|
| |